Periodo del al
Con fotos
Cantidad de plazas
Parillero
Jardín
Barbacoa
Cuartos
Aire/ventilador
Estufa/calefacción
Código de referencia:
Buscar propiedades de:

 oceania - cabo polonio

Recomenda esta cabaña

Fotos


dormitorio grande en planta alta, ventana en las 4 paredes con muy linda vistafrente de la caba?a y mirador, atras barbacoa con parrillero y cocinaestar en planta baja y ba?oestar y vista de la escalkera con acceso a dormitorio
otra vista de la caba?a

Ubicación: Cabaña en cabo polonio, Uruguay


Descripción


es una cabaña hecha el año pasado, a 2 cuadras del mar.
esta en un terreno cercado de 800mts.2 y la construccion es de 70mts.2, aunque solo tenga un dormitorio, muy grande, se pueden hacer dos
tiene un mirador y una barbacoa con la cocina y parrillero
la casa esta equipada con todo y tiene energia electrica de ute y agua de pozo con bomba electrica automatica, bano con calefon.
esta en un muy buen punto del balneario
ACLARACION, ES EN OCEANIA DEL POLONIO, NO CABO POLONIO, PERO LA PUBLIQUE ACA PORQUE NO ESTABA LA OPCION, ES LA ENTRADA QUE ESTA 5KM ANTES DEL CABO. ES UN BALNEARIO RELATIVAMENTE NUEVO

Datos Generales


Nombre de la casaoceania
DirecciónKm.255, 500 Ruta 10 9
Año de construcción Aprox.2010
Metros construidos70
Metros totales 800
Plantas 2
Cantidad total de dormitorios1
Baños1
Plazas (totales)6
Distribución de plazas
   En cama de matrimonio4
   En cama individual 2
Cubiertos y vajilla para12 personas

Distribución

Vista al marJardín al frenteBarbacoaParrillero
LivingCocinaKitchenette

Servicios

Agua corrienteElectricidad

Equipamiento Intertior

CocinaHeladera con freezerTVDVD
VídeoEquipo de músicaVentilador

Alquiler mínimo aceptado en baja temporada

Semana

Alquiler mínimo aceptado en alta temporada

Semana

Precio de Alquiler

en Dólares Americanos

  Día Semana Quincena Mes
DiciembreConsultarConsultarConsultar
Enero9001800Consultar
Febrero80015000Consultar
Marzo7001400Consultar
Baja temporada 80ConsultarConsultar
Semana Santa ConsultarConsultar
Vacaciones de Julio ConsultarConsultarConsultar
AnualConsultar

Precio de Venta



Precio:  70000 dólares | Financiación:  si | Permuta: no

Calendario de Disponibilidad

Los días marcados en gris la propiedad esta disponible
Mayo 2012
D L M M J V S
 1/05/2012  2/05/2012  3/05/2012  4/05/2012  5/05/2012
 6/05/2012  7/05/2012  8/05/2012  9/05/2012  10/05/2012  11/05/2012  12/05/2012
 13/05/2012  14/05/2012  15/05/2012  16/05/2012  17/05/2012  18/05/2012  19/05/2012
 20/05/2012  21/05/2012  22/05/2012  23/05/2012  24/05/2012  25/05/2012  26/05/2012
 27/05/2012  28/05/2012  29/05/2012  30/05/2012  31/05/2012
Junio 2012
D L M M J V S
 1/06/2012  2/06/2012
 3/06/2012  4/06/2012  5/06/2012  6/06/2012  7/06/2012  8/06/2012  9/06/2012
 10/06/2012  11/06/2012  12/06/2012  13/06/2012  14/06/2012  15/06/2012  16/06/2012
 17/06/2012  18/06/2012  19/06/2012  20/06/2012  21/06/2012  22/06/2012  23/06/2012
 24/06/2012  25/06/2012  26/06/2012  27/06/2012  28/06/2012  29/06/2012  30/06/2012
Julio 2012
D L M M J V S
 1/07/2012  2/07/2012  3/07/2012  4/07/2012  5/07/2012  6/07/2012  7/07/2012
 8/07/2012  9/07/2012  10/07/2012  11/07/2012  12/07/2012  13/07/2012  14/07/2012
 15/07/2012  16/07/2012  17/07/2012  18/07/2012  19/07/2012  20/07/2012  21/07/2012
 22/07/2012  23/07/2012  24/07/2012  25/07/2012  26/07/2012  27/07/2012  28/07/2012
 29/07/2012  30/07/2012  31/07/2012
Agosto 2012
D L M M J V S
 1/08/2012  2/08/2012  3/08/2012  4/08/2012
 5/08/2012  6/08/2012  7/08/2012  8/08/2012  9/08/2012  10/08/2012  11/08/2012
 12/08/2012  13/08/2012  14/08/2012  15/08/2012  16/08/2012  17/08/2012  18/08/2012
 19/08/2012  20/08/2012  21/08/2012  22/08/2012  23/08/2012  24/08/2012  25/08/2012
 26/08/2012  27/08/2012  28/08/2012  29/08/2012  30/08/2012  31/08/2012
Septiembre 2012
D L M M J V S
 1/09/2012
 2/09/2012  3/09/2012  4/09/2012  5/09/2012  6/09/2012  7/09/2012  8/09/2012
 9/09/2012  10/09/2012  11/09/2012  12/09/2012  13/09/2012  14/09/2012  15/09/2012
 16/09/2012  17/09/2012  18/09/2012  19/09/2012  20/09/2012  21/09/2012  22/09/2012
 23/09/2012  24/09/2012  25/09/2012  26/09/2012  27/09/2012  28/09/2012  29/09/2012
 30/09/2012
Octubre 2012
D L M M J V S
 1/10/2012  2/10/2012  3/10/2012  4/10/2012  5/10/2012  6/10/2012
 7/10/2012  8/10/2012  9/10/2012  10/10/2012  11/10/2012  12/10/2012  13/10/2012
 14/10/2012  15/10/2012  16/10/2012  17/10/2012  18/10/2012  19/10/2012  20/10/2012
 21/10/2012  22/10/2012  23/10/2012  24/10/2012  25/10/2012  26/10/2012  27/10/2012
 28/10/2012  29/10/2012  30/10/2012  31/10/2012

Contacto

099891500
29001333
contactar vía mail

Como llamar desde el exterior?



MAPA DEL SITIO AVISO LEGAL PRINCIPAL FAQs CONTACTO Diseño y Desarrollo: WORK