Periodo del al
Con fotos
Cantidad de plazas
Parillero
Jardín
Barbacoa
Cuartos
Aire/ventilador
Estufa/calefacción
Código de referencia:
Buscar propiedades de:

 Palmar del Solís - solis

Recomenda esta chacra

Fotos


Casa Principal. Casa de caseros, c 2 dorm,  rodeados de un parque con frutales y 5 hectarepiscina y solariumComedorParillero y horno de pan
Vista al campo de 5 hectareas, que se vende junto con las casaspergola y vistas de las sierrasdormitorio principalLiving

Ubicación: Chacra en solis, Uruguay


Descripción


Propietaria alquila o vende preciosa chacra de estilo campestre situada entre praderas, bosques, sierras y a 2 kms de playas de arenas blancas y finas. Posee un gran parque sombreado con grandes arboles, cancha de futbol, juegos de chicos, gran piscina de agua salada con solarium. Mantenimiento a cargo de caseros.
La casa está totalmente equipada para disfrutar de asados con amigos, cabalgatas, observacion de aves, caminatas a los cerros y todo a 50 minutos de Montevideo y 30 minutos de Punta del Este. Otras actividades próximas: Casino, golf, discotecas, playas, cines, shopping.
Consulte, no molesta. Para la venta, solamente se incluyen 5 hectareas, con el parque, con opcion a 10 hectareas linderas, aparte. Cada una de estas 10 hectareas tiene un valor de 20.000 dolares. IMPORTANTE: ES UNA CHACRA PRODUCTIVA, con un vivero de 2000 palmeras y plantas,prontas para vender.ESTE VIVERO NO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA DE LA CHACRA, pero si el cliente desea comprarlo, su precio es de U$D 359,000.El vivero esta cercado y con riego automatico por goteo.

Datos Generales


Superficie construida200
Superficie15 Hectreas
Distancia a rutas nacionales 1.5 kilómetos
Indice Coneat100
Numero de viviendas2
Numero de galpones2

Casa principal
Año de construcción Aprox.10
Plantas 1
Cantidad total de dormitorios4
Dormitorios en suite
Baños2
Plazas (totales)10
Distribución de plazas
   En cama de matrimonio2
   En cama individual 8
Cubiertos y vajilla para12 personas

Distribución

ParrilleroEstufa a leñaGarajeLiving
Living-comedorComedorCocinaPiscina

Servicios

TeléfonoTV cableInternetAgua corriente
SaneamientoElectricidadAcceso para discapacitados

Equipamiento Intertior

CocinaHeladeraHeladera con freezerMicroondas
TVDVDEquipo de músicaVentilador
Calefacción individual

Casa de servicio
Capacidad para4 personas
Cuartos2
Baños1

Alquiler mínimo aceptado en baja temporada

Fin de Semana

Alquiler mínimo aceptado en alta temporada

Semana

Precio de Alquiler

en Dólares Americanos

  Día Semana Quincena Mes
Diciembre89017903450
Enero199036505290
Febrero179027904890
Marzo89017903450
Baja temporada 190
Semana Santa Consultar1590
Vacaciones de Julio Consultar12901790
Anual1900

Precio de Venta



Precio:  360000 dólares | Financiación:  si | Permuta: no

Calendario de Disponibilidad

Los días marcados en gris la propiedad esta disponible
Mayo 2012
D L M M J V S
 1/05/2012  2/05/2012  3/05/2012  4/05/2012  5/05/2012
 6/05/2012  7/05/2012  8/05/2012  9/05/2012  10/05/2012  11/05/2012  12/05/2012
 13/05/2012  14/05/2012  15/05/2012  16/05/2012  17/05/2012  18/05/2012  19/05/2012
 20/05/2012  21/05/2012  22/05/2012  23/05/2012  24/05/2012  25/05/2012  26/05/2012
 27/05/2012  28/05/2012  29/05/2012  30/05/2012  31/05/2012
Junio 2012
D L M M J V S
 1/06/2012  2/06/2012
 3/06/2012  4/06/2012  5/06/2012  6/06/2012  7/06/2012  8/06/2012  9/06/2012
 10/06/2012  11/06/2012  12/06/2012  13/06/2012  14/06/2012  15/06/2012  16/06/2012
 17/06/2012  18/06/2012  19/06/2012  20/06/2012  21/06/2012  22/06/2012  23/06/2012
 24/06/2012  25/06/2012  26/06/2012  27/06/2012  28/06/2012  29/06/2012  30/06/2012
Julio 2012
D L M M J V S
 1/07/2012  2/07/2012  3/07/2012  4/07/2012  5/07/2012  6/07/2012  7/07/2012
 8/07/2012  9/07/2012  10/07/2012  11/07/2012  12/07/2012  13/07/2012  14/07/2012
 15/07/2012  16/07/2012  17/07/2012  18/07/2012  19/07/2012  20/07/2012  21/07/2012
 22/07/2012  23/07/2012  24/07/2012  25/07/2012  26/07/2012  27/07/2012  28/07/2012
 29/07/2012  30/07/2012  31/07/2012
Agosto 2012
D L M M J V S
 1/08/2012  2/08/2012  3/08/2012  4/08/2012
 5/08/2012  6/08/2012  7/08/2012  8/08/2012  9/08/2012  10/08/2012  11/08/2012
 12/08/2012  13/08/2012  14/08/2012  15/08/2012  16/08/2012  17/08/2012  18/08/2012
 19/08/2012  20/08/2012  21/08/2012  22/08/2012  23/08/2012  24/08/2012  25/08/2012
 26/08/2012  27/08/2012  28/08/2012  29/08/2012  30/08/2012  31/08/2012
Septiembre 2012
D L M M J V S
 1/09/2012
 2/09/2012  3/09/2012  4/09/2012  5/09/2012  6/09/2012  7/09/2012  8/09/2012
 9/09/2012  10/09/2012  11/09/2012  12/09/2012  13/09/2012  14/09/2012  15/09/2012
 16/09/2012  17/09/2012  18/09/2012  19/09/2012  20/09/2012  21/09/2012  22/09/2012
 23/09/2012  24/09/2012  25/09/2012  26/09/2012  27/09/2012  28/09/2012  29/09/2012
 30/09/2012
Octubre 2012
D L M M J V S
 1/10/2012  2/10/2012  3/10/2012  4/10/2012  5/10/2012  6/10/2012
 7/10/2012  8/10/2012  9/10/2012  10/10/2012  11/10/2012  12/10/2012  13/10/2012
 14/10/2012  15/10/2012  16/10/2012  17/10/2012  18/10/2012  19/10/2012  20/10/2012
 21/10/2012  22/10/2012  23/10/2012  24/10/2012  25/10/2012  26/10/2012  27/10/2012
 28/10/2012  29/10/2012  30/10/2012  31/10/2012

Contacto

099343937
44380023
contactar vía mail

Como llamar desde el exterior?



MAPA DEL SITIO AVISO LEGAL PRINCIPAL FAQs CONTACTO Diseño y Desarrollo: WORK