Periodo del al
Con fotos
Cantidad de plazas
Parillero
Jardín
Barbacoa
Cuartos
Aire/ventilador
Estufa/calefacción
Código de referencia:
Buscar propiedades de:

 PARQUEMAR CENTER PISO 8 FRENTE - punta del este

Recomenda este apartamento

Fotos


ZONA BRAVA DEDOS. VISTA DESDE LIVING COMEDORVISTA DESDE LIVIG COMEDORVISTA DESDE BALCON: LIVING COMEDORCOMEDOR AMPLIO
LIVING AMPLIOVENTANA-COCINA. VISTA AL FRENTE. (IGUAL AL LIVING COMEDOR )DORM.PRINCIPAL. VISTA LATERALDORM.CON CAMA MARINERA. VISTA LATERAL

Ubicación: Apartamento en punta del este, Uruguay


Descripción


EXELENTE UBICACION. BUEN ESTADO. COMODO, EQUIPADO Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS. MUCAMA. TV. CABLE OPCIONAL. GARAGE.
SERVICIOS: PLAYA, SALA DE INTERNET, WI-FI, SALA DE JUEGOS, SALA AUDIO, GUARDERIA, GIMNASIO COMPLETO, SAUNA, ETC.

VENTA: U$S 260.000

Datos Generales


Nombre de la casaPARQUEMAR CENTER PISO 8 FRENTE
DirecciónPLAYA BRAVA DEDOS
Año de construcción Aprox.2000
Metros construidos90
Metros totales 90
Plantas totales1
Cantidad total de dormitorios2
Dormitorios en suite1
Baños1
Plazas (totales)5
Distribución de plazas
   En cama de matrimonio2
   En cama individual 3
Cubiertos y vajilla para6 personas
Piso número8
Número de apartamentos por piso:4

Distribución

Vista al marGarajeLivingLiving-comedor
ComedorCocina

Servicios

TV cableInternetAscensor

Servicios Comunes

Servicio de mucamasPorteroCancha de pádelServicio de lavandería
SaunaZona infantilGimnasio

Equipamiento Intertior

CocinaHeladeraHeladera con freezerMicroondas
TVVídeoEquipo de músicaVentilador
LavarropasTendedero

Alquiler mínimo aceptado en baja temporada

Día

Alquiler mínimo aceptado en alta temporada

Semana

Precio de Alquiler

en Dólares Americanos

  Día Semana Quincena Mes
DiciembreConsultarConsultarConsultar
EneroConsultarConsultarConsultar
FebreroConsultarConsultarConsultar
MarzoConsultarConsultarConsultar
Baja temporada ConsultarConsultarConsultar700
Semana Santa ConsultarConsultar
Vacaciones de Julio ConsultarConsultarConsultar
Anual1200

Precio de Venta



Precio:  260000 dólares | Financiación:  no | Permuta: no

Calendario de Disponibilidad

Los días marcados en gris la propiedad esta disponible
Febrero 2012
D L M M J V S
 1/02/2012  2/02/2012  3/02/2012  4/02/2012
 5/02/2012  6/02/2012  7/02/2012  8/02/2012  9/02/2012  10/02/2012  11/02/2012
 12/02/2012  13/02/2012  14/02/2012  15/02/2012  16/02/2012  17/02/2012  18/02/2012
 19/02/2012  20/02/2012  21/02/2012  22/02/2012  23/02/2012  24/02/2012  25/02/2012
 26/02/2012  27/02/2012  28/02/2012  29/02/2012
Marzo 2012
D L M M J V S
 1/03/2012  2/03/2012  3/03/2012
 4/03/2012  5/03/2012  6/03/2012  7/03/2012  8/03/2012  9/03/2012  10/03/2012
 11/03/2012  12/03/2012  13/03/2012  14/03/2012  15/03/2012  16/03/2012  17/03/2012
 18/03/2012  19/03/2012  20/03/2012  21/03/2012  22/03/2012  23/03/2012  24/03/2012
 25/03/2012  26/03/2012  27/03/2012  28/03/2012  29/03/2012  30/03/2012  31/03/2012
Abril 2012
D L M M J V S
 1/04/2012  2/04/2012  3/04/2012  4/04/2012  5/04/2012  6/04/2012  7/04/2012
 8/04/2012  9/04/2012  10/04/2012  11/04/2012  12/04/2012  13/04/2012  14/04/2012
 15/04/2012  16/04/2012  17/04/2012  18/04/2012  19/04/2012  20/04/2012  21/04/2012
 22/04/2012  23/04/2012  24/04/2012  25/04/2012  26/04/2012  27/04/2012  28/04/2012
 29/04/2012  30/04/2012
Mayo 2012
D L M M J V S
 1/05/2012  2/05/2012  3/05/2012  4/05/2012  5/05/2012
 6/05/2012  7/05/2012  8/05/2012  9/05/2012  10/05/2012  11/05/2012  12/05/2012
 13/05/2012  14/05/2012  15/05/2012  16/05/2012  17/05/2012  18/05/2012  19/05/2012
 20/05/2012  21/05/2012  22/05/2012  23/05/2012  24/05/2012  25/05/2012  26/05/2012
 27/05/2012  28/05/2012  29/05/2012  30/05/2012  31/05/2012
Junio 2012
D L M M J V S
 1/06/2012  2/06/2012
 3/06/2012  4/06/2012  5/06/2012  6/06/2012  7/06/2012  8/06/2012  9/06/2012
 10/06/2012  11/06/2012  12/06/2012  13/06/2012  14/06/2012  15/06/2012  16/06/2012
 17/06/2012  18/06/2012  19/06/2012  20/06/2012  21/06/2012  22/06/2012  23/06/2012
 24/06/2012  25/06/2012  26/06/2012  27/06/2012  28/06/2012  29/06/2012  30/06/2012
Julio 2012
D L M M J V S
 1/07/2012  2/07/2012  3/07/2012  4/07/2012  5/07/2012  6/07/2012  7/07/2012
 8/07/2012  9/07/2012  10/07/2012  11/07/2012  12/07/2012  13/07/2012  14/07/2012
 15/07/2012  16/07/2012  17/07/2012  18/07/2012  19/07/2012  20/07/2012  21/07/2012
 22/07/2012  23/07/2012  24/07/2012  25/07/2012  26/07/2012  27/07/2012  28/07/2012
 29/07/2012  30/07/2012  31/07/2012

Contacto

598.99263510
598.42.231537
contactar vía mail

Como llamar desde el exterior?



MAPA DEL SITIO AVISO LEGAL PRINCIPAL FAQs CONTACTO Diseño y Desarrollo: WORK