Periodo del al
Con fotos
Cantidad de plazas
Parillero
Jardín
Barbacoa
Cuartos
Aire/ventilador
Estufa/calefacción
Código de referencia:
Buscar propiedades de:

 Fi Ja Te - playa verde

Recomenda esta casa

Fotos


Frente de la casa ,jardin y porche.Gran estar con living-Comedor con ventanal al jardin y ventilador techo.Cocina incorporada al estar, extractor, heladera,cocina a supergas.micro, batidora,agua caDormitorio c/tres camas,ventana al frente,roperia,cajonera,ventilador techo,
Dormitorio con cama doble y aire acond.ventana contra frente,roperia, ventilador techo.airEl fondo y a continuaci?n la barbacoaEl fondo en un d?a soleado con sombra en la barbacoaBa?o  completo con mampara de vidrio

Ubicación: Casa en playa verde, Uruguay


Descripción


CASA EN PLAYA VERDE (KM 92) EN EXCELENTES CONDICIONES A 1 CUADRA DE LA RUTA(BUS) 280mts.DE LA PLAYA CON ZONA DE PESCA Y A 2 cuadras DEL PEQUEí±O CENTRO COMERCIAL.

CASA CERCADA. CON JARDIN QUE RODEA LA PROPIEDAD Y EN EL FONDO LA BARBACOA CON MESA , ASIENTOS ,SILLONES Y DUCHA EXTERIOR .PORCHE GRANDE. ESTAR TECHADO Y GUARDA AUTO. EN EL INTERIOR CUENTA CON UN AMBIENTE GRANDE LUMINOSO CON LIVING-COMEDOR, TV CABLE,COCINA INCORPORADA CON AGUA CALIENTE, EXTRACTOR, MICRO , HELADERA , COCINA SUPERGAS VAJILLA ,MANTELERIA, CAFETERA, BATIDORA,ETC.. DOS DORMITORIOS, UNO CON 3 CAMAS Y VENTILADOR TECHO EN TODOS LOS AMBIENTES. EL OTRO CON CAMA DE MATRIMONIO Y AIRE ACONDICIONADO, BA?O COMPLETO.COLCHONES NUEVOS.BUEN MANTENIMIENTO.

UBICADA EN UNA ZONA CERCANA A CERROS: AZULES, PAN DE AZ?CAR, DEL TORO, CERRO SAN ANTONIO Y A 4KM DE BALNEARIO PIRIAPOLIS, 45 DE PUNTA DEL ESTE AMBOS CON PUERTO Y CASINOS Y 45km DE MINAS POR RUTA ENTRE CERROS.

ES PARA DISFRUTAR EN TODA ?POCA DEL A?O.???

Datos Generales


Nombre de la casaFi Ja Te
Dirección18 de Julio s/n y San Carlos
Año de construcción Aprox.1980
Metros construidos100
Metros totales 350
Plantas 1
Cantidad total de dormitorios2
Baños1
Plazas (totales)5
Distribución de plazas
   En cama de matrimonio2
   En cama individual 3
Cubiertos y vajilla para8 personas

Distribución

Jardín al frenteJardín al FondoBarbacoaParrillero
Estufa a leñaGarajeLiving-comedorCocina

Servicios

TV cableAgua corrienteElectricidad

Equipamiento Intertior

CocinaHeladera con freezerMicroondasAire acondicionado
TVEquipo de músicaVentiladorTendedero
Calefacción individual

Alquiler mínimo aceptado en baja temporada

Semana

Alquiler mínimo aceptado en alta temporada

Semana

Precio de Alquiler

en Pesos Uruguayos

  Día Semana Quincena Mes
DiciembreConsultarConsultarConsultar
EneroConsultarConsultarConsultar
FebreroConsultarConsultarConsultar
MarzoConsultarConsultarConsultar
Baja temporada ConsultarConsultarConsultar
Semana Santa ConsultarConsultar
Vacaciones de Julio 1800ConsultarConsultar
AnualConsultar

Calendario de Disponibilidad

Los días marcados en gris la propiedad esta disponible
Mayo 2012
D L M M J V S
 1/05/2012  2/05/2012  3/05/2012  4/05/2012  5/05/2012
 6/05/2012  7/05/2012  8/05/2012  9/05/2012  10/05/2012  11/05/2012  12/05/2012
 13/05/2012  14/05/2012  15/05/2012  16/05/2012  17/05/2012  18/05/2012  19/05/2012
 20/05/2012  21/05/2012  22/05/2012  23/05/2012  24/05/2012  25/05/2012  26/05/2012
 27/05/2012  28/05/2012  29/05/2012  30/05/2012  31/05/2012
Junio 2012
D L M M J V S
 1/06/2012  2/06/2012
 3/06/2012  4/06/2012  5/06/2012  6/06/2012  7/06/2012  8/06/2012  9/06/2012
 10/06/2012  11/06/2012  12/06/2012  13/06/2012  14/06/2012  15/06/2012  16/06/2012
 17/06/2012  18/06/2012  19/06/2012  20/06/2012  21/06/2012  22/06/2012  23/06/2012
 24/06/2012  25/06/2012  26/06/2012  27/06/2012  28/06/2012  29/06/2012  30/06/2012
Julio 2012
D L M M J V S
 1/07/2012  2/07/2012  3/07/2012  4/07/2012  5/07/2012  6/07/2012  7/07/2012
 8/07/2012  9/07/2012  10/07/2012  11/07/2012  12/07/2012  13/07/2012  14/07/2012
 15/07/2012  16/07/2012  17/07/2012  18/07/2012  19/07/2012  20/07/2012  21/07/2012
 22/07/2012  23/07/2012  24/07/2012  25/07/2012  26/07/2012  27/07/2012  28/07/2012
 29/07/2012  30/07/2012  31/07/2012
Agosto 2012
D L M M J V S
 1/08/2012  2/08/2012  3/08/2012  4/08/2012
 5/08/2012  6/08/2012  7/08/2012  8/08/2012  9/08/2012  10/08/2012  11/08/2012
 12/08/2012  13/08/2012  14/08/2012  15/08/2012  16/08/2012  17/08/2012  18/08/2012
 19/08/2012  20/08/2012  21/08/2012  22/08/2012  23/08/2012  24/08/2012  25/08/2012
 26/08/2012  27/08/2012  28/08/2012  29/08/2012  30/08/2012  31/08/2012
Septiembre 2012
D L M M J V S
 1/09/2012
 2/09/2012  3/09/2012  4/09/2012  5/09/2012  6/09/2012  7/09/2012  8/09/2012
 9/09/2012  10/09/2012  11/09/2012  12/09/2012  13/09/2012  14/09/2012  15/09/2012
 16/09/2012  17/09/2012  18/09/2012  19/09/2012  20/09/2012  21/09/2012  22/09/2012
 23/09/2012  24/09/2012  25/09/2012  26/09/2012  27/09/2012  28/09/2012  29/09/2012
 30/09/2012
Octubre 2012
D L M M J V S
 1/10/2012  2/10/2012  3/10/2012  4/10/2012  5/10/2012  6/10/2012
 7/10/2012  8/10/2012  9/10/2012  10/10/2012  11/10/2012  12/10/2012  13/10/2012
 14/10/2012  15/10/2012  16/10/2012  17/10/2012  18/10/2012  19/10/2012  20/10/2012
 21/10/2012  22/10/2012  23/10/2012  24/10/2012  25/10/2012  26/10/2012  27/10/2012
 28/10/2012  29/10/2012  30/10/2012  31/10/2012

Contacto

099 616 747
0598 24197548
contactar vía mail

Como llamar desde el exterior?



MAPA DEL SITIO AVISO LEGAL PRINCIPAL FAQs CONTACTO Diseño y Desarrollo: WORK