Periodo del al
Con fotos
Cantidad de plazas
Parillero
Jardín
Barbacoa
Cuartos
Aire/ventilador
Estufa/calefacción
Código de referencia:
Buscar propiedades de:

 MORENO4488 - piriapolis

Recomenda esta casa

Fotos


FRENTE 2 DORMITORIOS Y LIVING A CALLE MORENOLIVING Y COMEDOR CON VISTA A BARBACOA Y CERRO DEL TOROBARBACOA AL FONDO, FRENTE AL COMEDORLIVING CON BUENA PANORAMICA A LA Av. Y CERRO DEL TORO
COMEDOR CON VISTA A BARBACOA Y CERRO DEL TOROCOCINA COMEDORDOR MATRIMONIAL; SOMMIER, COMODA Y PLACARDBAÑO

Ubicación: Casa en piriapolis, Uruguay


Descripción


DISPONIBLE PARA TEMPORADA 2012
DIC - ENE - FEB - MAR

CASA EN PIRIÁPOLIS EQUIPADA p/6 PERSONAS

AMPLIA Y COMODA CASA PARA 6 PERSONAS TOTALMENTE EQUIPADA, 3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, COSINA COMEDOR, LIVING, FOGON PARRILLERO, LAVARROPA, MICROHONDA, HELADERA c/FREEZER, INTERNET WiFi, ETC. AMPLIO Y COMODOS AMBIENTES DE GRAN LUMINOSIDAD Y BUENA PANORAMICA, 7 CUADRAS DE LA PLAYA, 8 DEL CENTRO, 7 DEL SUPER DEVOTO. PARADA DE OMNIBUS PARA MVD Y PDE A MENOS DE 1 CUADRA.
Detalle: Todas las aberturas cuentan con mosquiteros, Living con ventilador de techo, módulos 2 y 3 cuerpos, Rack audio/TV giratorio (TV gira para Living o Comedor). Dormitorio matrimonial con sommier, el resto con 2 camas individuales por dormitorio. Todos con ventiladores, placar o cómoda. Juego comedor c/mesa redonda y 4 sillas, más una mesa plegable con 6 sillas plegables todo en madera. Barra bar con dos taburetes, amplia cocina y vajilla para 8 personas.

Dirección: MORENO 4488, entre Chacabuco y Ayacucho.

*********PRECIO (GASTOS INCLUIDOS)*********
2ª de DIC, ENE y FEB solo se alquila por un mínimo de Quincena.

Acceso al Álbum de Fotos (Copiar enlace en el navegador)
https://picasaweb.google.com/MORENO4488/CasaParaAlquilarTemporada2012TotalmenteEquipadaP6PersonasEnMoreno4488?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMSTpO25no2L7QE&feat=directlink

POR CTO E INFORMES, DIRIGIRSE SOLO POR LOS TELEFONOS O E-MAIL. GRACIAS

Datos Generales


Nombre de la casaMORENO4488
DirecciónMoreno 4488 entre Chacabuco y Ayacucho
Año de construcción Aprox.1
Metros construidos100
Metros totales 350
Plantas 1
Cantidad total de dormitorios3
Baños1
Plazas (totales)6
Distribución de plazas
   En cama de matrimonio2
   En cama individual 4
Cubiertos y vajilla para8 personas

Distribución

Jardín al frenteJardín al FondoBarbacoaParrillero
Estufa a leñaEntrepisoLivingLiving-comedor
ComedorCocinaEscritorio

Servicios

TV cableInternetAgua corrienteElectricidad

Equipamiento Intertior

CocinaHeladeraHeladera con freezerMicroondas
TVDVDEquipo de músicaVentilador
LavarropasTendedero

Alquiler mínimo aceptado en baja temporada


No esta disponible para alquilar

Alquiler mínimo aceptado en alta temporada

Semana

Precio de Alquiler

en Pesos Uruguayos

  Día Semana Quincena Mes
Diciembre155003250055800
EneroConsultar3400063000
FebreroConsultar3200059500
Marzo140002700050200

Calendario de Disponibilidad

Los días marcados en gris la propiedad esta disponible
Mayo 2012
D L M M J V S
 1/05/2012  2/05/2012  3/05/2012  4/05/2012  5/05/2012
 6/05/2012  7/05/2012  8/05/2012  9/05/2012  10/05/2012  11/05/2012  12/05/2012
 13/05/2012  14/05/2012  15/05/2012  16/05/2012  17/05/2012  18/05/2012  19/05/2012
 20/05/2012  21/05/2012  22/05/2012  23/05/2012  24/05/2012  25/05/2012  26/05/2012
 27/05/2012  28/05/2012  29/05/2012  30/05/2012  31/05/2012
Junio 2012
D L M M J V S
 1/06/2012  2/06/2012
 3/06/2012  4/06/2012  5/06/2012  6/06/2012  7/06/2012  8/06/2012  9/06/2012
 10/06/2012  11/06/2012  12/06/2012  13/06/2012  14/06/2012  15/06/2012  16/06/2012
 17/06/2012  18/06/2012  19/06/2012  20/06/2012  21/06/2012  22/06/2012  23/06/2012
 24/06/2012  25/06/2012  26/06/2012  27/06/2012  28/06/2012  29/06/2012  30/06/2012
Julio 2012
D L M M J V S
 1/07/2012  2/07/2012  3/07/2012  4/07/2012  5/07/2012  6/07/2012  7/07/2012
 8/07/2012  9/07/2012  10/07/2012  11/07/2012  12/07/2012  13/07/2012  14/07/2012
 15/07/2012  16/07/2012  17/07/2012  18/07/2012  19/07/2012  20/07/2012  21/07/2012
 22/07/2012  23/07/2012  24/07/2012  25/07/2012  26/07/2012  27/07/2012  28/07/2012
 29/07/2012  30/07/2012  31/07/2012
Agosto 2012
D L M M J V S
 1/08/2012  2/08/2012  3/08/2012  4/08/2012
 5/08/2012  6/08/2012  7/08/2012  8/08/2012  9/08/2012  10/08/2012  11/08/2012
 12/08/2012  13/08/2012  14/08/2012  15/08/2012  16/08/2012  17/08/2012  18/08/2012
 19/08/2012  20/08/2012  21/08/2012  22/08/2012  23/08/2012  24/08/2012  25/08/2012
 26/08/2012  27/08/2012  28/08/2012  29/08/2012  30/08/2012  31/08/2012
Septiembre 2012
D L M M J V S
 1/09/2012
 2/09/2012  3/09/2012  4/09/2012  5/09/2012  6/09/2012  7/09/2012  8/09/2012
 9/09/2012  10/09/2012  11/09/2012  12/09/2012  13/09/2012  14/09/2012  15/09/2012
 16/09/2012  17/09/2012  18/09/2012  19/09/2012  20/09/2012  21/09/2012  22/09/2012
 23/09/2012  24/09/2012  25/09/2012  26/09/2012  27/09/2012  28/09/2012  29/09/2012
 30/09/2012
Octubre 2012
D L M M J V S
 1/10/2012  2/10/2012  3/10/2012  4/10/2012  5/10/2012  6/10/2012
 7/10/2012  8/10/2012  9/10/2012  10/10/2012  11/10/2012  12/10/2012  13/10/2012
 14/10/2012  15/10/2012  16/10/2012  17/10/2012  18/10/2012  19/10/2012  20/10/2012
 21/10/2012  22/10/2012  23/10/2012  24/10/2012  25/10/2012  26/10/2012  27/10/2012
 28/10/2012  29/10/2012  30/10/2012  31/10/2012

Contacto

094451904
095609633
contactar vía mail

Como llamar desde el exterior?



MAPA DEL SITIO AVISO LEGAL PRINCIPAL FAQs CONTACTO Diseño y Desarrollo: WORK