Periodo del al
Con fotos
Cantidad de plazas
Parillero
Jardín
Barbacoa
Cuartos
Aire/ventilador
Estufa/calefacción
Código de referencia:
Buscar propiedades de:

 La Buena Vista - bella vista

Recomenda esta casa

Fotos


Ubicación: Casa en bella vista, Uruguay


Descripción


Oportunidad casa muy linda frente al mar proximo al balneario Las Flores. Tiene un terreno de 1000 metros cuadrados donde esta la casa construida. Junto al terreno donde esta construida la casa tengo a la venta dos terrenos, uno es de 1200 metros y el otro es de 1800 metros cuadrados frente al mar. El de 1800 termina en la ultima esquina del balneario. Tienen la opción de comprar todo el terreno con lo cual la casa les quedaria unida a un terreno de 4100 metros cuadrados en total. Tiene conexión de agua potable,luz electrica y telefono, 3 dormitorios, un baño, cocina, living-comedor,cochera con parillero y un cuarto para guardar cosas. La casa esta construida con doble pared de ladrillo. Es una muy buena oportunidad de compra.

Datos Generales


Nombre de la casaLa Buena Vista
DirecciónRUTA 10
Año de construcción Aprox.18
Metros construidos120
Metros totales 1000
Plantas 1
Cantidad total de dormitorios3
Baños1
Plazas (totales)6
Distribución de plazas
   En cama de matrimonio2
   En cama individual 4
Cubiertos y vajilla para30 personas

Distribución

Vista al marJardín al frenteJardín al FondoBarbacoa
ParrilleroEstufa a leñaTerrazaGaraje
LivingComedorCocina

Servicios

TeléfonoAgua corriente

Equipamiento Intertior

CocinaHeladeraHeladera con freezerMicroondas
TVLavarropasRejas

Alquiler mínimo aceptado en baja temporada

Fin de Semana

Alquiler mínimo aceptado en alta temporada

Fin de Semana

Precio de Alquiler

en Dólares Americanos

  Día Semana Quincena Mes
DiciembreConsultar
EneroConsultar
FebreroConsultar
MarzoConsultar
Baja temporada Consultar
Semana Santa ConsultarConsultar
Vacaciones de Julio ConsultarConsultarConsultar
AnualConsultar

Precio de Venta



Precio:  170000 dólares | Financiación:  no | Permuta: no

Calendario de Disponibilidad

Los días marcados en gris la propiedad esta disponible
Mayo 2012
D L M M J V S
 1/05/2012  2/05/2012  3/05/2012  4/05/2012  5/05/2012
 6/05/2012  7/05/2012  8/05/2012  9/05/2012  10/05/2012  11/05/2012  12/05/2012
 13/05/2012  14/05/2012  15/05/2012  16/05/2012  17/05/2012  18/05/2012  19/05/2012
 20/05/2012  21/05/2012  22/05/2012  23/05/2012  24/05/2012  25/05/2012  26/05/2012
 27/05/2012  28/05/2012  29/05/2012  30/05/2012  31/05/2012
Junio 2012
D L M M J V S
 1/06/2012  2/06/2012
 3/06/2012  4/06/2012  5/06/2012  6/06/2012  7/06/2012  8/06/2012  9/06/2012
 10/06/2012  11/06/2012  12/06/2012  13/06/2012  14/06/2012  15/06/2012  16/06/2012
 17/06/2012  18/06/2012  19/06/2012  20/06/2012  21/06/2012  22/06/2012  23/06/2012
 24/06/2012  25/06/2012  26/06/2012  27/06/2012  28/06/2012  29/06/2012  30/06/2012
Julio 2012
D L M M J V S
 1/07/2012  2/07/2012  3/07/2012  4/07/2012  5/07/2012  6/07/2012  7/07/2012
 8/07/2012  9/07/2012  10/07/2012  11/07/2012  12/07/2012  13/07/2012  14/07/2012
 15/07/2012  16/07/2012  17/07/2012  18/07/2012  19/07/2012  20/07/2012  21/07/2012
 22/07/2012  23/07/2012  24/07/2012  25/07/2012  26/07/2012  27/07/2012  28/07/2012
 29/07/2012  30/07/2012  31/07/2012
Agosto 2012
D L M M J V S
 1/08/2012  2/08/2012  3/08/2012  4/08/2012
 5/08/2012  6/08/2012  7/08/2012  8/08/2012  9/08/2012  10/08/2012  11/08/2012
 12/08/2012  13/08/2012  14/08/2012  15/08/2012  16/08/2012  17/08/2012  18/08/2012
 19/08/2012  20/08/2012  21/08/2012  22/08/2012  23/08/2012  24/08/2012  25/08/2012
 26/08/2012  27/08/2012  28/08/2012  29/08/2012  30/08/2012  31/08/2012
Septiembre 2012
D L M M J V S
 1/09/2012
 2/09/2012  3/09/2012  4/09/2012  5/09/2012  6/09/2012  7/09/2012  8/09/2012
 9/09/2012  10/09/2012  11/09/2012  12/09/2012  13/09/2012  14/09/2012  15/09/2012
 16/09/2012  17/09/2012  18/09/2012  19/09/2012  20/09/2012  21/09/2012  22/09/2012
 23/09/2012  24/09/2012  25/09/2012  26/09/2012  27/09/2012  28/09/2012  29/09/2012
 30/09/2012
Octubre 2012
D L M M J V S
 1/10/2012  2/10/2012  3/10/2012  4/10/2012  5/10/2012  6/10/2012
 7/10/2012  8/10/2012  9/10/2012  10/10/2012  11/10/2012  12/10/2012  13/10/2012
 14/10/2012  15/10/2012  16/10/2012  17/10/2012  18/10/2012  19/10/2012  20/10/2012
 21/10/2012  22/10/2012  23/10/2012  24/10/2012  25/10/2012  26/10/2012  27/10/2012
 28/10/2012  29/10/2012  30/10/2012  31/10/2012

Contacto

(00598)99180163
(00598)99180163
contactar vía mail

Como llamar desde el exterior?



MAPA DEL SITIO AVISO LEGAL PRINCIPAL FAQs CONTACTO Diseño y Desarrollo: WORK