Periodo del al
Con fotos
Cantidad de plazas
Parillero
Jardín
Barbacoa
Cuartos
Aire/ventilador
Estufa/calefacción
Código de referencia:
Buscar propiedades de:

 Casa Noa Alvorada - barra del chuy

Recomenda esta casa

Fotos


Complejo Noa, lindas casas para 6, a 3 cuadras de la playa, a 10 min del área comercialComedor muy prolijo. La cocina está totalmente equipada, vajilla para 6.Cama matrimonial con excelente colchón. Todos los cuartos tienen ventana propia.Cuartos con muebles nuevos, perfecto estado, colchones alta densidad, todo confort.

Ubicación: Casa en barra del chuy, Uruguay


Descripción


CASAS NOA CHUI. í‚¡A ESTRENAR! Muy prolijas.

Es un complejo de cuatro casas situado del lado brasilero del Chuy (Barra do Chui. EstíƒÂ¡ a tan solo 3 cuadras de la playa y a 10 min. de los Free Shops (avenida fronteriza), donde estíƒÂ¡ el íƒÂ¡rea comercial con todos los servicios (restaurantes, discotecas, tiendas, supermercados, etc.).

Cada casa es para 6 personas y tiene un patio al frente individual. AdemíƒÂ¡s estíƒÂ¡ el espacio compartido para cochera y tendederos.

* Muebles nuevos. Estamos estrenando tanto las casas como los muebles.

* Mucha iluminaciíƒÂ³n. Las casas no tienen espacios oscuros.

* Cocina completa. Equipada con todo lo necesario, incluso heladera con freezer.

* Dos dormitorios. Todos los dormitorios tienen ventana propia. Uno con cama de matrimonio y otro con dos cuchetas (4 personas). Todos los colchones son de alta densidad.

* Baí±o completo. Todas las instalaciones son nuevas.

* Seguridad. Aunque Alvorada es un blaneario seguro, en verano las casas cuentan con alarma para que los huéspedes salgan sin preocuparse.

* Televisor.

* Ventilador.

* Parrillero. Cada casa tiene un patio al frente no compartido, con parrillero y pileta para lavar ropa a mano.

* Cochera techada. Ubicada dentro del complejo, en el espacio compartido.


Quedamos a las í³rdenes por cualquier consulta.

Datos Generales


Nombre de la casaCasa Noa Alvorada
DirecciónRua do Farol 380 esq. Avda Uruguai
Año de construcción Aprox.2011
Metros construidos40
Metros totales 250
Plantas 1
Cantidad total de dormitorios2
Baños1
Plazas (totales)6
Distribución de plazas
   En cama de matrimonio2
   En cama individual 4
Cubiertos y vajilla para6 personas

Distribución

Jardín al frenteParrilleroGarajeLiving
Living-comedorComedorCocina

Servicios

Agua corrienteSaneamientoElectricidadAlarma
Acceso para discapacitados

Equipamiento Intertior

CocinaHeladera con freezerMicroondasTV
VentiladorTendedero

Alquiler mínimo aceptado en baja temporada

Día

Alquiler mínimo aceptado en alta temporada

Fin de Semana

Precio de Alquiler

en Dólares Americanos

  Día Semana Quincena Mes
Diciembre50
Enero50
Febrero50
Marzo50
Baja temporada 50350750Consultar
Semana Santa 50350
Vacaciones de Julio 50350750
AnualConsultar

Calendario de Disponibilidad

Los días marcados en gris la propiedad esta disponible
Febrero 2012
D L M M J V S
 1/02/2012  2/02/2012  3/02/2012  4/02/2012
 5/02/2012  6/02/2012  7/02/2012  8/02/2012  9/02/2012  10/02/2012  11/02/2012
 12/02/2012  13/02/2012  14/02/2012  15/02/2012  16/02/2012  17/02/2012  18/02/2012
 19/02/2012  20/02/2012  21/02/2012  22/02/2012  23/02/2012  24/02/2012  25/02/2012
 26/02/2012  27/02/2012  28/02/2012  29/02/2012
Marzo 2012
D L M M J V S
 1/03/2012  2/03/2012  3/03/2012
 4/03/2012  5/03/2012  6/03/2012  7/03/2012  8/03/2012  9/03/2012  10/03/2012
 11/03/2012  12/03/2012  13/03/2012  14/03/2012  15/03/2012  16/03/2012  17/03/2012
 18/03/2012  19/03/2012  20/03/2012  21/03/2012  22/03/2012  23/03/2012  24/03/2012
 25/03/2012  26/03/2012  27/03/2012  28/03/2012  29/03/2012  30/03/2012  31/03/2012
Abril 2012
D L M M J V S
 1/04/2012  2/04/2012  3/04/2012  4/04/2012  5/04/2012  6/04/2012  7/04/2012
 8/04/2012  9/04/2012  10/04/2012  11/04/2012  12/04/2012  13/04/2012  14/04/2012
 15/04/2012  16/04/2012  17/04/2012  18/04/2012  19/04/2012  20/04/2012  21/04/2012
 22/04/2012  23/04/2012  24/04/2012  25/04/2012  26/04/2012  27/04/2012  28/04/2012
 29/04/2012  30/04/2012
Mayo 2012
D L M M J V S
 1/05/2012  2/05/2012  3/05/2012  4/05/2012  5/05/2012
 6/05/2012  7/05/2012  8/05/2012  9/05/2012  10/05/2012  11/05/2012  12/05/2012
 13/05/2012  14/05/2012  15/05/2012  16/05/2012  17/05/2012  18/05/2012  19/05/2012
 20/05/2012  21/05/2012  22/05/2012  23/05/2012  24/05/2012  25/05/2012  26/05/2012
 27/05/2012  28/05/2012  29/05/2012  30/05/2012  31/05/2012
Junio 2012
D L M M J V S
 1/06/2012  2/06/2012
 3/06/2012  4/06/2012  5/06/2012  6/06/2012  7/06/2012  8/06/2012  9/06/2012
 10/06/2012  11/06/2012  12/06/2012  13/06/2012  14/06/2012  15/06/2012  16/06/2012
 17/06/2012  18/06/2012  19/06/2012  20/06/2012  21/06/2012  22/06/2012  23/06/2012
 24/06/2012  25/06/2012  26/06/2012  27/06/2012  28/06/2012  29/06/2012  30/06/2012
Julio 2012
D L M M J V S
 1/07/2012  2/07/2012  3/07/2012  4/07/2012  5/07/2012  6/07/2012  7/07/2012
 8/07/2012  9/07/2012  10/07/2012  11/07/2012  12/07/2012  13/07/2012  14/07/2012
 15/07/2012  16/07/2012  17/07/2012  18/07/2012  19/07/2012  20/07/2012  21/07/2012
 22/07/2012  23/07/2012  24/07/2012  25/07/2012  26/07/2012  27/07/2012  28/07/2012
 29/07/2012  30/07/2012  31/07/2012

Contacto

099 657 648
contactar vía mail

Como llamar desde el exterior?



MAPA DEL SITIO AVISO LEGAL PRINCIPAL FAQs CONTACTO Diseño y Desarrollo: WORK