Periodo del al
Con fotos
Cantidad de plazas
Parillero
Jardín
Barbacoa
Cuartos
Aire/ventilador
Estufa/calefacción
Código de referencia:
Buscar propiedades de:

 Casita Rosada - atlantida

Recomenda esta casa

Fotos


FachadaFondoDesde la CocinaCocina
EstarEsquina ArboladaDormitorio MatrimionialDormitorio 2 Camas

Ubicación: Casa en atlantida, Uruguay


Descripción


Disponible en semana de turismo y fines de semana. Se alquila también por todo el año. Casa en esquina, 2 plantas en muy lindo entorno en zona tranquila. Amplio terreno (para camping) arbolado con muy buena sombra todo el día. Amueblada y equipada. Iluminación pública en esquina.

2 dormitorios 2 baños (1 en suit) (4 plazas)
Living, comedor,
Parrillero techado, espacioso, cómodo parrilla con altura regulable, y buen tiraje.
Estufa a leña.
Garage.
Cocina equipada
4 hornallas a gas.
Horno a gas.
Microondas.
Refrigerador con feezer.
Implementos de cocina varios.

Aire Acondicionado
Lavarropas
TV cable con 60 canales
DVD
Equipo de audio
Computadora con Internet
Internet inalámbrico

Amplia variedad de servicios a menos de 2 cuadras,
Carnicería
Panadería
Variedad de super y almacenes
Estación Ancap con Shoop
Farmacia etc.



A 2 cuadras de la segunda entrada principal de Atlántida.
Ómnibus hacia Maldonado y Montevideo a 2 cuadras.
A 7 cuadras del centro mismo de Atlántida, lejos del ruido.
A 9 cuadras de la playa

Datos Generales


Nombre de la casaCasita Rosada
DirecciónCalle 20 M140S4
Año de construcción Aprox.2003
Metros construidos150
Metros totales 622
Plantas 2
Cantidad total de dormitorios2
Dormitorios en suite1
Baños2
Plazas (totales)4
Distribución de plazas
   En cama de matrimonio2
   En cama individual 2
Cubiertos y vajilla para6 personas

Distribución

Jardín al frenteJardín al FondoParrilleroEstufa a leña
GarajeLivingLiving-comedorComedor
Cocina

Servicios

TeléfonoTV cableInternetAgua corriente
Electricidad

Equipamiento Intertior

CocinaHeladeraHeladera con freezerMicroondas
Aire acondicionadoTVDVDEquipo de música
LavarropasTendedero

Alquiler mínimo aceptado en baja temporada

Día

Alquiler mínimo aceptado en alta temporada

Día

Precio de Alquiler

en Pesos Uruguayos

  Día Semana Quincena Mes
Diciembre1500100001500028000
Enero1500100001500028000
Febrero1500100001500028000
Marzo1500100001500028000
Baja temporada ConsultarConsultarConsultarConsultar
Semana Santa ConsultarConsultar
Vacaciones de Julio ConsultarConsultarConsultar
Anual10000

Calendario de Disponibilidad

Los días marcados en gris la propiedad esta disponible
Mayo 2012
D L M M J V S
 1/05/2012  2/05/2012  3/05/2012  4/05/2012  5/05/2012
 6/05/2012  7/05/2012  8/05/2012  9/05/2012  10/05/2012  11/05/2012  12/05/2012
 13/05/2012  14/05/2012  15/05/2012  16/05/2012  17/05/2012  18/05/2012  19/05/2012
 20/05/2012  21/05/2012  22/05/2012  23/05/2012  24/05/2012  25/05/2012  26/05/2012
 27/05/2012  28/05/2012  29/05/2012  30/05/2012  31/05/2012
Junio 2012
D L M M J V S
 1/06/2012  2/06/2012
 3/06/2012  4/06/2012  5/06/2012  6/06/2012  7/06/2012  8/06/2012  9/06/2012
 10/06/2012  11/06/2012  12/06/2012  13/06/2012  14/06/2012  15/06/2012  16/06/2012
 17/06/2012  18/06/2012  19/06/2012  20/06/2012  21/06/2012  22/06/2012  23/06/2012
 24/06/2012  25/06/2012  26/06/2012  27/06/2012  28/06/2012  29/06/2012  30/06/2012
Julio 2012
D L M M J V S
 1/07/2012  2/07/2012  3/07/2012  4/07/2012  5/07/2012  6/07/2012  7/07/2012
 8/07/2012  9/07/2012  10/07/2012  11/07/2012  12/07/2012  13/07/2012  14/07/2012
 15/07/2012  16/07/2012  17/07/2012  18/07/2012  19/07/2012  20/07/2012  21/07/2012
 22/07/2012  23/07/2012  24/07/2012  25/07/2012  26/07/2012  27/07/2012  28/07/2012
 29/07/2012  30/07/2012  31/07/2012
Agosto 2012
D L M M J V S
 1/08/2012  2/08/2012  3/08/2012  4/08/2012
 5/08/2012  6/08/2012  7/08/2012  8/08/2012  9/08/2012  10/08/2012  11/08/2012
 12/08/2012  13/08/2012  14/08/2012  15/08/2012  16/08/2012  17/08/2012  18/08/2012
 19/08/2012  20/08/2012  21/08/2012  22/08/2012  23/08/2012  24/08/2012  25/08/2012
 26/08/2012  27/08/2012  28/08/2012  29/08/2012  30/08/2012  31/08/2012
Septiembre 2012
D L M M J V S
 1/09/2012
 2/09/2012  3/09/2012  4/09/2012  5/09/2012  6/09/2012  7/09/2012  8/09/2012
 9/09/2012  10/09/2012  11/09/2012  12/09/2012  13/09/2012  14/09/2012  15/09/2012
 16/09/2012  17/09/2012  18/09/2012  19/09/2012  20/09/2012  21/09/2012  22/09/2012
 23/09/2012  24/09/2012  25/09/2012  26/09/2012  27/09/2012  28/09/2012  29/09/2012
 30/09/2012
Octubre 2012
D L M M J V S
 1/10/2012  2/10/2012  3/10/2012  4/10/2012  5/10/2012  6/10/2012
 7/10/2012  8/10/2012  9/10/2012  10/10/2012  11/10/2012  12/10/2012  13/10/2012
 14/10/2012  15/10/2012  16/10/2012  17/10/2012  18/10/2012  19/10/2012  20/10/2012
 21/10/2012  22/10/2012  23/10/2012  24/10/2012  25/10/2012  26/10/2012  27/10/2012
 28/10/2012  29/10/2012  30/10/2012  31/10/2012

Contacto

099344060
099344060
contactar vía mail

Como llamar desde el exterior?





MAPA DEL SITIO AVISO LEGAL PRINCIPAL FAQs CONTACTO Diseño y Desarrollo: WORK